Почему elevator-port.ru сейчас не работает и как это исправить?
Что случилось с elevator-port.ru, почему сайт упал и не открывается? Здесь вы можете увидеть у кого ещё есть такие же проблемы с elevator-port.ru, а также узнать возможные варианты их решения. По нашей статистике у пользователей чаще всего не работают: Сайт, Вход, Личный кабинет, Мобильное приложение.
Текущий статус: Нормальная работа
В текущий момент по нашим данным сайт elevator-port.ru работает нормально, но возможны единичные сбои. Если у вас elevator-port.ru не работает, то сообщите о своей проблеме и оставьте комментарий.
Что делать, если сайт elevator-port.ru не доступен? Попробуйте воспользоваться нашей инструкцией.
elevator-port.ru не работает, сайт не открывается - сообщения о сбоях за последние 24 часа
elevator-port.ru - симптомы ошибок и сбоев, способы решения проблем
Оставьте свой комментарий с симптомами сбоя и поделитесь с другими пользователями способами решения проблемы.
- Регистрация не требуется.
- Сообщения с нецензурной лексикой и оскорблениями, а также нарушающие УК РФ, не допускаются к публикации.
- Активные ссылки в тексте сообщения не публикуются, а выводятся обычным текстом.
- Запрещено размещать свои и чужие персональные данные: адреса, телефоны, email-ы, аккаунты в мессенджерах и прочее.
Техническая информация
Заголовок главной страницы: | ||||||||||||||||||||||||
Портовый элеватор Калининград | ||||||||||||||||||||||||
Описание сайта: | ||||||||||||||||||||||||
АО "Портовый элеватор" является специализированным зерновым терминалом, расположенным на территории Морского порта Калининград. В эксплуатации у Портового Элеватора находятся 3 причала общей длиной 445 м, глубины у причалов позволяют грузить суда длиной до 170 метров, осадкой до 7.80 метров и грузоподъемностью около 10000 тн. Общая емкость элеваторов составляет около 50 тыс. тн зерна. Элеватор состоит из двух производственных участков, расположенных в разных гаванях порта. Производственные мощности предприятия позволяют переваливать до 100 тыс. тонн в месяц пшеницы с ж.д. транспорта на морские суда, а также имеются свободные земельные участки на которых можно дополнительно разместить емкости для хранения зерна, соевого шрота или рефрижераторный склад.Предприятие должным образом сертифицировано Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности, зарегистрировано в Государственном реестре опасных производственных объектов и Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии об оценке состояния измерений.Географическое положение и близость к европейским потребителям зерновых и масличных культур позволяют ОАО «Портовый элеватор» занимать выгодное положение в транспортно-логистической цепочке доставки зерновых грузов из России на экспорт в страны региона Балтийского и Северного морей. | ||||||||||||||||||||||||
Ключевые слова: | ||||||||||||||||||||||||
портовый элеватор, порт, элеватор, Калининград, зерно, grain, port, elevator, Kaliningrad | ||||||||||||||||||||||||
Протокол: | ||||||||||||||||||||||||
http | ||||||||||||||||||||||||
Код статуса: | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
Размер страницы: | ||||||||||||||||||||||||
37.7 Кб | ||||||||||||||||||||||||
Время ответа: | ||||||||||||||||||||||||
0.409 сек. | ||||||||||||||||||||||||
IP-адрес: | ||||||||||||||||||||||||
195.208.1.130 | ||||||||||||||||||||||||
Заголовки ответа: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
DNS-записи: | ||||||||||||||||||||||||
|
SEO-заголовки
h5 АО "Портовый элеватор"
h5
Не открывается elevator-port.ru - симптомы ошибок и сбоев, способы решения проблем
Ошибки на сайте elevator-port.ru могут быть как на стороне сервера, так и на вашей стороне (на стороне клиента). Если с ошибками на стороне сервера практически ничего не сделать (остается только ждать, когда сайт снова заработает), то с ошибками на стороне клиента возможно решить проблему с доступностью elevator-port.ru самостоятельно.